| Recherche par pilote > Résultats |
![]() Photo : DR / ACO | John Woolfe 3931 participations 77 victoire(s) 78 fois 2ème 78 fois 3ème 2118 abandon(s) |
![]() |
| Résultats | Voiture | Pilotes | |||
| 1923 | 6ème | Excelsior Albert 1er | N° 1 | Dills, Caerels | + de détails |
| 1923 | 9ème | Excelsior Albert 1er | N° 2 | Lecureul, Flaud | + de détails |
| 1923 | Non partant | Voisin | N° 3 | , | + de détails |
| 1923 | Non partant | Voisin | N° 4 | , | + de détails |
| 1923 | 19ème | La Lorraine B3-6 | N° 5 | Bloch, Stalter | + de détails |
| 1923 | Abandon | La Lorraine B3-6 | N° 6 | Stoffel, Labouchere | + de détails |
| 1923 | 8ème | La Lorraine B3-6 | N° 7 | De Courcelles, Rossignol | + de détails |
| 1923 | 4ème | Bentley Sport | N° 8 | Duff, Clement | + de détails |
| 1923 | 1er | Chenard et Walcker Sp... | N° 9 | Lagache, Leonard | + de détails |
| 1923 | 2ème | Chenard et Walcker Sp... | N° 10 | Bachmann, d Auvergne | + de détails |
| 1923 | 7ème | Chenard et Walcker 15... | N° 11 | Bachmann, Glaszmann | + de détails |
| 1923 | 19ème | Berliet VH 12 HP | N° 12 | Redon, Prost | + de détails |
| 1923 | Abandon | Berliet VH 12 HP | N° 13 | Jacquot, Ribail | + de détails |
| 1923 | 17ème | Rolland Pillain R | N° 14 | Delalande, De Marguenat | + de détails |
| 1923 | 21ème | Rolland Pillain R | N° 15 | Guignard, Sire | + de détails |
| 1923 | 12ème | Delage DE 11 HP | N° 16 | Torchy, Belbeu | + de détails |
| 1923 | 11ème | Brasier TC4 | N° 17 | Migeot, Verpault | + de détails |
| 1923 | 27ème | Brasier TB4 | N° 18 | Jouguet, Maillon | + de détails |
| 1923 | 14ème | Montier | N° 19 | Montier, Ouriou | + de détails |
| 1923 | 28ème | Corre la Licorne EV 1... | N° 20 | Colomb, Lestienne | + de détails |
| 1923 | 15ème | Georges Irat 4 A3 | N° 21 | Cappe, Douarinou | + de détails |
| 1923 | 29ème | Georges Irat 4 A3 | N° 22 | Milhaud, Malleveau | + de détails |
| 1923 | 3ème | Bignan 11 HP Desmo | N° 23 | De Tornaco, Gros | + de détails |
| 1923 | 5ème | Bignan 11 HP Commerci... | N° 24 | De Marne, Martin | + de détails |
| 1923 | 23ème | Rolland Pilain RP | N° 25 | Pouzet, Pichon | + de détails |
| 1923 | 23ème | Roland Pillain RP | N° 26 | Robin, Marinier | + de détails |
| 1923 | 26ème | Vinot Deguingand BP 1... | N° 27 | Molon, Molon | + de détails |
| 1923 | 10ème | Bugatti Brescia 16S | N° 28 | De Pourtales, De la Rochefoucauld | + de détails |
| 1923 | 22ème | Bugatti Brescia 16S | N° 29 | Marie, Pichard | + de détails |
| 1923 | 23ème | Corre la Licorne EV 1... | N° 30 | Balart, Drouin | + de détails |
| 1923 | Abandon | SARA ATS | N° 31 | Piazzoli, Marandet | + de détails |
| 1923 | 30ème | SARA ATS | N° 32 | Erb, Battagliola | + de détails |
| 1923 | 15ème | Salmson AL | N° 33 | Benoist, Bueno | + de détails |
| 1923 | 12ème | Salmson AL | N° 34 | Desvaux, Casse | + de détails |
| 1923 | 18ème | Amilcar CV | N° 35 | Boutmy, Marcadante | + de détails |
| 1924 | Abandon | Chenard et Walker | N° 3 | Leonard, Lagache | + de détails |
| 1924 | Abandon | La Lorraine B3-6 | N° 4 | Bloch, Stalter | + de détails |
| 1924 | 3ème | La Lorraine B3-6 | N° 5 | De Courcelles, Rossignol | + de détails |
| 1924 | 2ème | La Lorraine B3-6 | N° 6 | Stoffel, Brisson | + de détails |
| 1924 | Abandon | Aries | N° 7 | Laly, Flohot | + de détails |
| 1924 | 1er | Bentley Sport | N° 8 | Duff, Clement | + de détails |
| 1924 | Abandon | Chenard et Walker Spo... | N° 9 | Bachmann, Bachmann | + de détails |
| 1924 | Abandon | Bignan | N° 10 | De Marne, Martin | + de détails |
| 1924 | Abandon | Bignan | N° 11 | Matthys, Ledur | + de détails |
| 1924 | Abandon | Aries | N° 12 | Duray, Foresti | + de détails |
| 1924 | 7ème | Brasier | N° 15 | Verpault, Delabarre | + de détails |
| 1924 | 8ème | Brasier | N° 16 | Jouguet, Migeot | + de détails |
| 1924 | 6ème | Rolland Pillain C 23 | N° 17 | Delalande, Guignard | + de détails |
| 1924 | Abandon | Rolland Pillain C 23 | N° 18 | Godin, De Marguenat | + de détails |
| 1924 | 9ème | Rolland Pillain C 23 | N° 19 | Sire, Tremel | + de détails |
| 1924 | Abandon | Rolland Pillain C 23 | N° 20 | Dubreil, Marinier | + de détails |
| 1924 | Abandon | Montier | N° 23 | Ouriou, Montier | + de détails |
| 1924 | Abandon | Omega Six | N° 24 | Bonne, Marguerite | + de détails |
| 1924 | Abandon | Omega Six | N° 25 | Coty, Mongin | + de détails |
| 1924 | Abandon | Georges Irat 4 A/3 | N° 27 | Malleveau, Douarinou | + de détails |
| 1924 | 10ème | Bignan | N° 28 | De Tornaco, Barthelemy | + de détails |
| 1924 | Abandon | Bignan | N° 29 | Springuel, Marie | + de détails |
| 1924 | 5ème | Chenard et Walker | N° 30 | De Zuniga, Dauvergne | + de détails |
| 1924 | 4ème | Chenard et Walker | N° 31 | Pisard, Chavee | + de détails |
| 1924 | Abandon | GRP | N° 32 | Vauriez, Henry | + de détails |
| 1924 | Abandon | Chenard | N° 33 | Chenard, Chenard | + de détails |
| 1924 | Abandon | Chenard et Walker | N° 37 | Glaszmann, Senechal | + de détails |
| 1924 | Non classé. | Chenard et Walker | N° 38 | Bacquerysse, Delaroche | + de détails |
| 1924 | Non classé. | Alba | N° 40 | Roret, Calise | + de détails |
| 1924 | Abandon | Alba | N° 41 | Calise, Dreux | + de détails |
| 1924 | Abandon | Corre la Licorne | N° 42 | Lestienne, Colomb | + de détails |
| 1924 | Abandon | Corre la Licorne | N° 43 | Balart, Drouin | + de détails |
| 1924 | Abandon | Corre la Licorne | N° 44 | Vallon, Paul | + de détails |
| 1924 | Abandon | SARA ATS | N° 45 | Fabert, Erb | + de détails |
| 1924 | 12ème | SARA | N° 46 | Marandet, Francois | + de détails |
| 1924 | Abandon | SARA ATS | N° 47 | Alcain, De Segovia | + de détails |
| 1924 | Abandon | Amilcar CGS | N° 48 | Mestivier, Morel | + de détails |
| 1924 | Abandon | Majola | N° 49 | Caselini, Follot | + de détails |
| 1924 | 13ème | Aries 8-10 CV | N° 50 | Rigal, Delano | + de détails |
| 1924 | 11ème | Aries 8-10 CV | N° 51 | Lapierre, Gabriel | + de détails |
| 1924 | 14ème | Amilcar CV | N° 52 | Boutmy, Marcadanti | + de détails |
| 1925 | Abandon | Sizaire Berwick | N° 1 | De Franconi, Dupont | + de détails |
| 1925 | Abandon | Chenard et Walker | N° 2 | Lagache, Leonard | + de détails |
| 1925 | Abandon | Chenard et Walker | N° 3 | Elgy, Pisard | + de détails |
| 1925 | 3ème | La Lorraine B3-6 | N° 4 | Stalter, Brisson | + de détails |
| 1925 | 1er | La Lorraine B3-6 | N° 5 | Rossignol, De Courcelles | + de détails |
| 1925 | Abandon | La Lorraine B3-6 | N° 6 | Bloch, Saint Paul | + de détails |
| 1925 | Non classé. | Chrysler Six 70 | N° 7 | Stoffel, Desvaux | + de détails |
| 1925 | Abandon | Bentley | N° 9 | Clement, Duff | + de détails |
| 1925 | Abandon | Bentley | N° 10 | Kensington Moir, Benjafield | + de détails |
| 1925 | 6ème | Aries | N° 11 | Wagner, Flohot | + de détails |
| 1925 | Abandon | Aries | N° 12 | Delano, Rigal | + de détails |
| 1925 | Abandon | Diatto 35 | N° 13 | Renaud, Lecot | + de détails |
| 1925 | Non classé. | Diatto 35 | N° 14 | Vesprini, Rybietti | + de détails |
| 1925 | Abandon | Sunbeam Sport Model ... | N° 15 | Duller, Segrave | + de détails |
| 1925 | 2ème | Sunbeam Sport model D... | N° 16 | Chassagne, Davis | + de détails |
| 1925 | Non classé. | Montier | N° 17 | Ouriou, Montier | + de détails |
| 1925 | Non classé. | Ravel A 12 | N° 18 | Smeets, Van den Bossche | + de détails |
| 1925 | Abandon | Diatto 30 | N° 20 | Giraud, Dolle | + de détails |
| 1925 | 11ème | Diatto 30 | N° 21 | Garcia, Botto | + de détails |
| 1925 | Non classé. | Rolland Pillain C 23 ... | N° 22 | Delalande, Chalamel | + de détails |
| 1925 | 7ème | Rolland Pillain C 23 ... | N° 23 | Sire, De Marguenat | + de détails |
| 1925 | Abandon | Rolland Pillain C 23 ... | N° 24 | Stremler, Salles | + de détails |
| 1925 | Abandon | OM 665 SS Superba | N° 28 | Minoia, Coffani | + de détails |
| 1925 | 4ème | OM 665 S Superba | N° 29 | Danieli, Danieli | + de détails |
| 1925 | 4ème | OM 665 S Superba | N° 30 | Foresti, Vassiaux | + de détails |
| 1925 | Abandon | Bignan | N° 32 | Martin, Matthys | + de détails |
| 1925 | 12ème | Bignan | N° 33 | Springuel, Clause | + de détails |
| 1925 | Abandon | GM GC 2 | N° 34 | Gendron, Bossoutrot | + de détails |
| 1925 | 15ème | GM GCZ | N° 35 | Drance, Michelot | + de détails |
| 1925 | Abandon | Talbot 2 SC ou DC | N° 36 | Bourlier, Moriceau | + de détails |
| 1925 | Abandon | Talbot 2 SC ou DC | N° 37 | Auclair, Le Du | + de détails |
| 1925 | Abandon | EHP | N° 38 | Benoist, Dore | + de détails |
| 1925 | 14ème | EHP | N° 39 | Dely, D Auclan | + de détails |
| 1925 | Abandon | Corre la Licorne W 15 | N° 40 | Vallay, Colomb | + de détails |
| 1925 | 8ème | Corre la Licorne W 15 | N° 41 | Balart, Doutrebente | + de détails |
| 1925 | 9ème | Corre la Licorne W 15 | N° 42 | Lestienne, Lestienne | + de détails |
| 1925 | Abandon | SARA BDE | N° 43 | Marandet, Lecureuil | + de détails |
| 1925 | 16ème | SARA ATS | N° 44 | Erb, Mottet | + de détails |
| 1925 | Abandon | SARA BDE | N° 45 | De Segovia, Duval | + de détails |
| 1925 | Abandon | DFP ADM | N° 46 | Colas, Moraine | + de détails |
| 1925 | Abandon | DFP ADM | N° 47 | Millies, Lachanay | + de détails |
| 1925 | Abandon | DFP ADM | N° 48 | Porporato, Collet | + de détails |
| 1925 | 13ème | Chenard et Walker | N° 49 | Lockeuheux, Senechal | + de détails |
| 1925 | 10ème | Chenard et Walker | N° 50 | Glaszmann, De Zuniga | + de détails |
| 1925 | Abandon | Amilcar CGS | N° 51 | Mestivier, Morel | + de détails |
| 1925 | Abandon | Majola F | N° 52 | Majola, Casellini | + de détails |
| 1925 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 53 | Paul, Francois | + de détails |
| 1925 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 54 | Gabriel, Lapierre | + de détails |
| 1925 | Abandon | Austin Seven | N° 55 | England, Samuelson | + de détails |
| 1926 | Abandon | Willys Knight 66 | N° 1 | Gros, Leduc | + de détails |
| 1926 | Abandon | Peugeot 174 S | N° 2 | Boillot, Rigal | + de détails |
| 1926 | Abandon | Peugeot 174 S | N° 3 | Wagner, Dauvergne | + de détails |
| 1926 | 3ème | La Lorraine B3-6 | N° 4 | Stalter, Brisson | + de détails |
| 1926 | 2ème | La Lorraine B 3-6 | N° 5 | De Courcelles, Mongin | + de détails |
| 1926 | 1er | La Lorraine B 3-6 | N° 6 | Bloch, Rossignol | + de détails |
| 1926 | Abandon | Bentley Speed Model | N° 7 | Davis, Benjafield | + de détails |
| 1926 | Abandon | Bentley Speed Model | N° 8 | Clement, Duller | + de détails |
| 1926 | Abandon | Bentley Super Sport | N° 9 | Gallop, Thistlethwayte | + de détails |
| 1926 | Abandon | Aries | N° 10 | Laly, Chassagne | + de détails |
| 1926 | Abandon | Aries | N° 11 | Flohot, Duray | + de détails |
| 1926 | Abandon | Overland 93 | N° 15 | Deprez, Dumont | + de détails |
| 1926 | 4ème | OM 665 SS Superba | N° 17 | Minoia, Foresti | + de détails |
| 1926 | 5ème | OM 665 SS Superba | N° 18 | Danieli, Danieli | + de détails |
| 1926 | Abandon | OM 665 SS Superba | N° 19 | Balestrero, Thelluson | + de détails |
| 1926 | Non classé. | Rolland Pillain C 23 | N° 20 | Delalande, Sire | + de détails |
| 1926 | 7ème | Rolland Pillain C 23 | N° 21 | Nezeloff, Lasalle | + de détails |
| 1926 | Abandon | Rolland Pillain C 23 | N° 22 | Chalamel, Stremler | + de détails |
| 1926 | Abandon | Georges Irat 4 A3 | N° 23 | Rost, Burie | + de détails |
| 1926 | Abandon | Georges Irat 4 A/3 | N° 24 | Derny, Rossi | + de détails |
| 1926 | Abandon | Bignan | N° 25 | Clause, Gautier | + de détails |
| 1926 | Abandon | Theo Schneider 25 SP | N° 26 | Fontaine, Poirier | + de détails |
| 1926 | 6ème | Theo Schneider 25 SP | N° 27 | Lefranc, Tabourin | + de détails |
| 1926 | Abandon | EHP | N° 28 | Bouriat, Dollfus | + de détails |
| 1926 | Abandon | Jousset | N° 29 | Bonneau, Saladin | + de détails |
| 1926 | Non classé. | Jousset | N° 30 | Molon, Molon | + de détails |
| 1926 | Abandon | Corre la Licorne G 6 | N° 31 | Lestienne, Balart | + de détails |
| 1926 | Abandon | Corre la Licorne G 6 | N° 32 | Colomb, Vallon | + de détails |
| 1926 | 10ème | Corre la Licorne W 16 | N° 33 | Errecalde, Galoisy | + de détails |
| 1926 | Abandon | Ravel | N° 34 | Abit, Duverger | + de détails |
| 1926 | Non classé. | Ravel | N° 35 | Van Cuyck, Camuzet | + de détails |
| 1926 | Abandon | Ravel C | N° 36 | Kling, Rey | + de détails |
| 1926 | 8ème | EHP DS | N° 37 | De Coster, Bussienne | + de détails |
| 1926 | Abandon | EHP DS | N° 38 | Ballot, Morac | + de détails |
| 1926 | Abandon | Salmson DZ | N° 39 | Sachot, De Marmier | + de détails |
| 1926 | 11ème | SARA BDE | N° 42 | Marandet, Lecureuil | + de détails |
| 1926 | 12ème | SARA BDE | N° 43 | Duval, Armand | + de détails |
| 1926 | 9ème | Salmson GS | N° 46 | Casse, Rousseau | + de détails |
| 1926 | Abandon | Salmson GS | N° 47 | De Victor, Hasley | + de détails |
| 1926 | Abandon | Aries 5-8 CV | N° 48 | Delano, Closset | + de détails |
| 1926 | 13ème | Aries 5-Sup CV | N° 49 | Gabriel, Paris | + de détails |
| 1927 | Abandon | Bentley Super Sport | N° 1 | Callingham, Clement | + de détails |
| 1927 | Abandon | Bentley Sport | N° 2 | Duller, D Erlanger | + de détails |
| 1927 | 1er | Bentley Sport | N° 3 | Benjafield, Davis | + de détails |
| 1927 | Abandon | Aries | N° 4 | Chassagne, Laly | + de détails |
| 1927 | Abandon | Fasto A 3 S | N° 8 | Mesnel, Leroy | + de détails |
| 1927 | Abandon | Fasto A 3 S | N° 9 | Thelluson, Brosseau | + de détails |
| 1927 | Abandon | Fasto A 3 S | N° 10 | Hellot, Dore | + de détails |
| 1927 | Abandon | Theo Schneider 25 SP | N° 11 | Tabourin, Poirier | + de détails |
| 1927 | Abandon | Theo Schneider 25 SP | N° 12 | Schiltz, Chanterelle | + de détails |
| 1927 | Abandon | SARA SP 7 | N° 14 | Maret, Mottet | + de détails |
| 1927 | 4ème | SCAP | N° 15 | Vallon, Desvaux | + de détails |
| 1927 | Non classé. | SCAP | N° 16 | Guilbert, Clement | + de détails |
| 1927 | 7ème | Tracta | N° 20 | Lemesle, Gregoire | + de détails |
| 1927 | 6ème | SARA BDE | N° 21 | Lecureuil, Marandet | + de détails |
| 1927 | Abandon | SARA ATS | N° 22 | Duval, Armand | + de détails |
| 1927 | 3ème | Salmson GS | N° 23 | Rousseau, Casse | + de détails |
| 1927 | Abandon | Salmson GS | N° 24 | Goutte, De Marmier | + de détails |
| 1927 | 2ème | Salmson GS | N° 25 | Hasley, De Victor | + de détails |
| 1927 | 5ème | EHP DS | N° 26 | Bussienne, Bouriat | + de détails |
| 1927 | Abandon | EHP DS | N° 27 | Gaignard, De Costier | + de détails |
| 1927 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 28 | Delano, Duray | + de détails |
| 1927 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 29 | Paris, Gabriel | + de détails |
| 1928 | 2ème | Stutz DV Black Hawk | N° 1 | Bloch, Brisson | + de détails |
| 1928 | Abandon | Bentley | N° 2 | Clement, Benjafield | + de détails |
| 1928 | 5ème | Bentley | N° 3 | Chassagne, Birkin | + de détails |
| 1928 | 1er | Bentley | N° 4 | Rubin, Barnato | + de détails |
| 1928 | Abandon | Chrysler 72 | N° 5 | De Vere, Chiron | + de détails |
| 1928 | Abandon | Chrysler 72 | N° 6 | Ledur, Zehender | + de détails |
| 1928 | 4ème | Chrysler 72 | N° 7 | Ghica, Ghica | + de détails |
| 1928 | 3ème | Chrysler 72 | N° 8 | Rossignol, Stoffel | + de détails |
| 1928 | Abandon | Aries | N° 9 | Rigal, Laly | + de détails |
| 1928 | 8ème | Itala 65 S | N° 12 | Dauvergne, Benoist | + de détails |
| 1928 | Abandon | Itala 65 S | N° 14 | Charavel, Christian | + de détails |
| 1928 | Abandon | Lagonda | N° 15 | King, Samuelson | + de détails |
| 1928 | 11ème | Lagonda | N° 16 | D Erlanger, Hawkes | + de détails |
| 1928 | Abandon | Lagonda | N° 18 | Hays, Gallop | + de détails |
| 1928 | 15ème | SARA SP 7 | N° 19 | Mottet, Duval | + de détails |
| 1928 | Non classé. | SARA SP 7 | N° 20 | Maret, Lecureuil | + de détails |
| 1928 | Abandon | Alphi | N° 21 | De Costier, De la Rochefoucault | + de détails |
| 1928 | Abandon | SCAP | N° 24 | Lefebvre, Guilbert | + de détails |
| 1928 | Abandon | Aston Martin LM 1 | N° 25 | Bertelli, Eyston | + de détails |
| 1928 | Abandon | Aston Martin LM 2 | N° 26 | Paul, Bezzant | + de détails |
| 1928 | 6ème | Alvis TA | N° 27 | Harvey, Purdy | + de détails |
| 1928 | 9ème | Alvis TA | N° 28 | Davis, Urquart Dikes | + de détails |
| 1928 | 12ème | Tracta | N° 29 | Balart, Benoist | + de détails |
| 1928 | Abandon | Salmson GS | N° 30 | Hasley, Perrot | + de détails |
| 1928 | 16ème | Tracta | N° 31 | Bourcier, Vasena | + de détails |
| 1928 | 7ème | BNC | N° 32 | Treunet, Dore | + de détails |
| 1928 | 10ème | Salmson GS | N° 35 | Rousseau, Casse | + de détails |
| 1928 | 14ème | EHP | N° 36 | Bussienne, Bouriat | + de détails |
| 1928 | 13ème | Lombard AL 3 | N° 37 | Goutte, Desvaux | + de détails |
| 1928 | Abandon | SCAP | N° 39 | Godard, Lemesle | + de détails |
| 1928 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 40 | Delano, Duray | + de détails |
| 1928 | Abandon | Aries 8-10 CV | N° 41 | Gabriel, Paris | + de détails |
| 1928 | 17ème | Tracta | N° 42 | Gregoire, Vallon | + de détails |
| 1929 | 1er | Bentley Speed Six | N° 1 | Birkin, Barnato | + de détails |
| 1929 | Abandon | Du Pont G | N° 2 | Moran, Miranda | + de détails |
| 1929 | Abandon | Stutz DV | N° 4 | Chiron, Brisson | + de détails |
| 1929 | 5ème | Stutz DV | N° 5 | De Rotschild, Bouriat | + de détails |
| 1929 | Abandon | Stutz DV | N° 6 | Watney, Eyston | + de détails |
| 1929 | Abandon | Invicta S | N° 7 | Fiennes, Saunders Davies | + de détails |
| 1929 | 4ème | Bentley | N° 8 | Chassagne, Clement | + de détails |
| 1929 | 2ème | Bentley | N° 9 | Kidston, Dunfee | + de détails |
| 1929 | 3ème | Bentley | N° 10 | D Erlanger, Benjafield | + de détails |
| 1929 | Abandon | Bentley | N° 11 | Howe, Rubin | + de détails |
| 1929 | 7ème | Chrysler 77 | N° 12 | De Vere, Mongin | + de détails |
| 1929 | 6ème | Chrysler 75 | N° 14 | Benoist, Stoffel | + de détails |
| 1929 | Abandon | Lagonda | N° 16 | Rose Richards, Lewis | + de détails |
| 1929 | Abandon | SARA SP 7 | N° 18 | Hawkes, Mottet | + de détails |
| 1929 | Abandon | SARA SP 7 | N° 19 | Turner, Hutchinson | + de détails |
| 1929 | Abandon | BNC | N° 20 | Garalp, Desvaux | + de détails |
| 1929 | 8ème | Lea Francis Hyper Spo... | N° 21 | Newsome, Peacock | + de détails |
| 1929 | Abandon | Alvis | N° 22 | Urquart Dikes, Paul | + de détails |
| 1929 | Abandon | Tracta 2 temps | N° 24 | Tribaudot, Bourcier | + de détails |
| 1929 | Abandon | Tracta | N° 25 | Benoist, Lemesle | + de détails |
| 1929 | 9ème | Tracta | N° 26 | Debeugny, Balart | + de détails |
| 1929 | 10ème | Tracta | N° 27 | Vallon, Gregoire | + de détails |
| 1929 | Abandon | BNC | N° 29 | Faure, Lajeune | + de détails |
| 1929 | Abandon | BNC | N° 30 | Treunet, Dore | + de détails |
| 1929 | Abandon | D Yrsan | N° 31 | Lachner, Syran | + de détails |
| 1930 | Abandon | Mercedes Benz SS | N° 1 | Caraciola, Werner | + de détails |
| 1930 | 2ème | Bentley Speed Six | N° 2 | Watney, Clement | + de détails |
| 1930 | Abandon | Bentley Speed Six | N° 3 | Davis, Dunfee | + de détails |
| 1930 | 1er | Bentley Speed Six | N° 4 | Kidston, Barnato | + de détails |
| 1930 | Abandon | Stutz DV 32 | N° 5 | Brisson, Rigal | + de détails |
| 1930 | Abandon | Stutz DV 32 | N° 6 | De Rotschild, Bourlier | + de détails |
| 1930 | Abandon | Bentley | N° 8 | Benjafield, Ramponi | + de détails |
| 1930 | Abandon | Bentley | N° 9 | Birkin, Chassagne | + de détails |
| 1930 | 3ème | Talbot GB 90 | N° 15 | Lewis, Eaton | + de détails |
| 1930 | 4ème | Talbot GB 90 | N° 16 | Hindmarsh, Richards | + de détails |
| 1930 | 5ème | Alfa Romeo 6 C Sport | N° 23 | Callingham, Howe | + de détails |
| 1930 | 6ème | Lea Francis S | N° 24 | Newsome, Peacock | + de détails |
| 1930 | 7ème | Bugatti 40 | N° 25 | Siko, Mareuse | + de détails |
| 1930 | 9ème | Tracta A 28 | N° 26 | Bourcier, Debeugny | + de détails |
| 1930 | 8ème | Tracta A 29 | N° 27 | Gregoire, Vallon | + de détails |
| 1930 | Abandon | MG Midget M | N° 28 | Murton Neale, Hicks | + de détails |
| 1930 | Abandon | MG Midget M | N° 29 | Samuelson, Kindell | + de détails |
| 1931 | 2ème | Mercedes Benz SSK | N° 1 | Stoffel, Ivanowski | + de détails |
| 1931 | Abandon | Chrysler | N° 2 | Lussan, De Costier | + de détails |
| 1931 | Abandon | Stutz DV 32 | N° 3 | Cattaneo, Brisson | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 50 | N° 4 | Varzi, Chiron | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 50 | N° 5 | Bouriat, Divo | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 50 | N° 6 | Rost, Conelli | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bentley | N° 7 | Couper, Bevan | + de détails |
| 1931 | Abandon | Chrysler | N° 8 | Delemer, Sommer | + de détails |
| 1931 | 4ème | La Lorraine B3 - 6 | N° 9 | Trebor, Balart | + de détails |
| 1931 | Abandon | Talbot 105 | N° 10 | Lewis, Hindmarsh | + de détails |
| 1931 | 3ème | Talbot 105 | N° 11 | Saunders Davies, Rose Richards | + de détails |
| 1931 | Abandon | Arrol Aster | N° 12 | Bartlett, Lorckwood | + de détails |
| 1931 | Abandon | Alfa Romeo 8C | N° 14 | Zehender, Marinoni | + de détails |
| 1931 | 1er | Alfa Romeo 8C | N° 16 | Howe, Birkin | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 43 | N° 19 | Nime, Dreyfus | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 40 | N° 22 | Siko, Mareuse | + de détails |
| 1931 | Abandon | Bugatti 40 | N° 23 | Sebilleau, Delaroche | + de détails |
| 1931 | Abandon | Aston Martin LM 6 | N° 24 | Cook, Bezzant | + de détails |
| 1931 | 5ème | Aston Martin LM 5 | N° 25 | Bertelli, Harvey | + de détails |
| 1931 | Abandon | Aston Martin LM 7 | N° 26 | Newsome, Peacock | + de détails |
| 1931 | Abandon | BNC | N° 27 | Girod, Duverne | + de détails |
| 1931 | Abandon | Caban | N° 28 | Labric, Giraud Cabantous | + de détails |
| 1931 | 6ème | Caban | N° 29 | Vallon, Vernet | + de détails |
| 1931 | Abandon | Lombard AL 3 | N° 30 | Charie, Royer | + de détails |
| 1931 | Abandon | MG Midget C | N° 31 | Kindell, Samuelson | + de détails |
| 1931 | Abandon | MG Midget C | N° 32 | Stisted, Chetwind | + de détails |
| 1932 | Abandon | Mercedes Benz SSK | N° 1 | Foucret, Foucret | + de détails |
| 1932 | Abandon | Stutz DV 32 | N° 3 | Brisson, Cattaneo | + de détails |
| 1932 | Abandon | Bentley | N° 5 | Brousselet, Trevoux | + de détails |
| 1932 | 3ème | Talbot 105 | N° 6 | Lewis, Rose Richards | + de détails |
| 1932 | 1er | Alfa Romeo 8C | N° 8 | Chinetti, Sommer | + de détails |
| 1932 | Abandon | Alfa Romeo 8C | N° 9 | Birkin, Howe | + de détails |
| 1932 | Abandon | Alfa Romeo 8C | N° 10 | Minoia, Canavesi | + de détails |
| 1932 | 2ème | Alfa Romeo 8C | N° 11 | Guidotti, Cortese | + de détails |
| 1932 | Abandon | Alfa Romeo 8C | N° 12 | Nime, Dreyfus | + de détails |
| 1932 | Abandon | Alfa Romeo 8C | N° 14 | Guatta, Marinoni | + de détails |
| 1932 | Abandon | Bugatti 55 | N° 15 | Chiron, Bouriat | + de détails |
| 1932 | Abandon | Bugatti 55 | N° 16 | Czaikowski, Frederich | + de détails |
| 1932 | 4ème | Alfa Romeo 6 C | N° 18 | Siko, Charavel | + de détails |
| 1932 | Abandon | Citroen | N° 19 | De La Sayette, Wolf | + de détails |
| 1932 | 5ème | Aston Martin LM | N° 20 | Widengren, Newsome | + de détails |
| 1932 | 7ème | Aston Martin LM | N° 21 | Driscoll, Bertelli | + de détails |
| 1932 | Abandon | Aston Martin LM | N° 22 | Peacock, Bezzant | + de détails |
| 1932 | 6ème | Bugatti 40 | N° 23 | Delaroche, Sebilleau | + de détails |
| 1932 | Abandon | Bugatti 40 | N° 24 | Virlouvet, Druck | + de détails |
| 1932 | Abandon | Rally NCP | N° 25 | Danne, Gergaud | + de détails |
| 1932 | 9ème | Caban | N° 26 | Giraud Cabantous, Labric | + de détails |
| 1932 | Abandon | BNC Lombard | N° 27 | Boreal, Duverne | + de détails |
| 1932 | Abandon | Salmson GS | N° 28 | Vallon, Vernet | + de détails |
| 1932 | 8ème | Amilcar CO | N° 29 | Martin, Bodoignet | + de détails |
| 1932 | Abandon | Alta | N° 30 | Ford, Baumer | + de détails |
| 1932 | Abandon | MG Midget C | N° 32 | Black, Samuelson | + de détails |
| 1933 | Abandon | Duesenberg SJ | N° 2 | De Roumanie, Cattaneo | + de détails |
| 1933 | Abandon | Bugatti 50 | N° 3 | Desprez, Bussienne | + de détails |
| 1933 | Abandon | Bentley | N° 5 | Gas, Trevoux | + de détails |
| 1933 | Abandon | La Lorraine B 3 - 6 | N° 6 | Labric, Daniel | + de détails |
| 1933 | 2ème | Alfa Romeo 8C | N° 8 | Varent, Chinetti | + de détails |
| 1933 | Abandon | Alfa Romeo 8C 2300 | N° 10 | Moll, Cloitre | + de détails |
| 1933 | 1er | Alfa Romeo 8C | N° 11 | Nuvolari, Sommer | + de détails |
| 1933 | 3ème | Alfa Romeo 8C | N° 12 | Rose Richards, Lewis | + de détails |
| 1933 | Abandon | Alfa Romeo 8C 2300 MM | N° 15 | Chiron, Cortese | + de détails |
| 1933 | Non classé. | SARA | N° 19 | Mottet, Marandet | + de détails |
| 1933 | Abandon | Alfa Romeo 6 C | N° 20 | Siko, Charavel | + de détails |
| 1933 | 8ème | Alfa Romeo 6 C | N° 21 | Rousseau, Paco | + de détails |
| 1933 | Abandon | Bugatti 51 A | N° 23 | Czaikowski, Gaupillat | + de détails |
